-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Professionelles CHIRP Sonarmodul
Entwickelt für den engagierten Angler, vereint das CP570 die branchenführende Zieltrennung und hochauflösende CHIRP-Sonarbilder auf Multifunktionsdisplays von Raymarine. Durch die Verwendung eines breiten Frequenzspektrums und einer höheren Empfindlichkeit kann das hochentwickelte CP570 CHIRP Sonar auch durch dichte Schwärme von Köderfischen hindurch sehen, Sprungschichten erkennen und gleichzeitig den gewünschten Fang anvisieren.
Das für den Einsatz in der Hochsee und bei rauen Umgebungsbedingungen geeignete filter das CP570 intelligent unerwünschtes Rauschen heraus, während es gleichzeitig hochauflösende Sonarbilder des Fangs und eine verlässliche Darstellung der Bodenstrukturen liefert.
Für den professionellen Angler liefern die zwei vollkommen unabhängigen Sonarkanäle des CP570 eine schnellere Fangerkennung und bis zu 4 kW kombinierte Ausgangsleistung.
Das CP570 benötigt zwei Elemente für den Betrieb. Kombiniert werden können die Frequenzen Low/High (LH), Low/Medium (LM) oder Med/High (MH).
Die zwei Elemente gibt es es in einem Gehäuse oder einem "Geberpaar" mit zwei Gehäusen.
Leistungsfähiges Hochsee-Sonar
Überragende Zielbestimmung und erhöhte Empfindlichkeit durch den Einsatz der exklusiven CHIRP-Broadband-Sonartechnologie von Raymarine
- Lokalisierung von Fischvorkommen, Identifizierung von Köderfischen und Darstellung des Meeresboden in Tiefen von bis zu 10.000 ft (3.000 m) mit zwei einstellbaren CHIRP-Sonarkanälen.
- Dank der beiden vollkommen unabhängigen 2 kW Sonarkanälen des CP570 ist der Fischfang gleichzeitig in unterschiedlichen Wassersäulen möglich.
Erstaunliche Detailtreue und Klarheit
Mit der zehnfachen Auflösung eines normalen Sonars liefert das CP570 Sonarbilder der Zielfische mit größerer Schärfe und Auflösung. Außerdem filtert es automatisch unerwünschte Rauschsignale heraus, damit Ihnen unter Wasser keine Bewegung entgeht.
- TruZoom™-Vergrößerungsmodus macht besonders Einzelheiten am Zielobjekt ohne Auflösungsverlust erkennbar
- Die ultraschnelle Ping-Ratenverarbeitung des CP570 bietet eine präzise Bodenstrukturdarstellung, auch unter extremen Bedingungen auf hoher See
Leichtes Anpassen
Je nach persönlicher Vorliebe können Sie einen optionalen CHIRP Geber mit niedriger, mittlerer oder hoher Frequenz wählen und sich entweder für einen Standard- oder Breitstrahl entscheiden.
- Das CP570 erkennt automatisch den angeschlossenen Geber und stellt die Sonarparameter so ein, dass die optimale Leistung erzielt wird.
- Jeden CHIRP-Kanal können Sie unabhängig voneinander darstellen und bedienen. Außerdem können Sie auch eine eigene Kombination aus Vollbild- und/oder geteiltes Sonarbildfenster auf dem mit LightHouse II Benutzeroberfläche ausgestattetem Multifunktionsdisplay darstellen.
SPEZIFIKATION CP570 PROFESSIONELLES CHIRP SONAR | ||
Wird empfohlen zum | Professionellen Fischfang und Sportfischen | |
Sonarleistung | ||
Sonartyp | Broadband-CHIRP | |
Stromversorgung | Max. 4kW Ausgangsleistung mit 2 unabhängigen CHIRP-Kanälen | |
Frequenz und Kanäle | Zwei unabhängige CHIRP-Kanäle von 25 bis 250 kHz | |
Tiefenreichweite | 10.000 ft (3.000 m) | |
Merkmale | ||
TruZoom™ | TruZoom™ bietet vergrößerte Ansichten der Zielfische, Köderfische und Bodenstrukturen ohne Auflösungsverluste, wie man es vom herkömmlichen Sonar kennt | |
Automatische Gebererkennung mit Airmar-Xducer-ID | ||
Kompatibel mit Airmar Broadband-Geber | ||
Wasserdichtigkeit | IPX6 Standard im robusten Aluminium-Gehäuse | |
Kompatibilität | aSerie | cSerie | eSerie | gS Serie | |
Nominalspannung | 12/24 V DC | |
Leistungsaufnahme | 30,6 W (Maximal) | |
Anschlüsse | Stromanschluss | Netzwerkanschluss (RayNet-Anschluss) 10/100 Mb/s | Geberanschluss | |
Gewicht | 13,9 lbs (6,35 kg) |
CP570 Geber mit 2 Elementen
Geber für Tiefe
GEBER FÜR TIEFE | ||||||
Modell: | M265LH | M265LM | R111LH | R111LM | R599LH | R599LM |
Artikelnummer: | A80012 | A80038 | A80133 | A80134 | A80212 | A80213 |
Installation: | Inneneinbau | |||||
Max. Leistung: | 1000W (1kW) | 2000W (2kW) | 3000W (3kW) | |||
Kompatibel mit Rumpfmaterial: | Nur Fiberglass | |||||
Frequenz: | L=42-65 kHz, H=130-210 kHz | L=42-65 kHz, M=85-135 kHz | L=38-75 kHz, H=130-210 kHz | L=38-75 kHz, M=80-130 kHz | L=28-60 kHz, H=130-210 kHz | L=28-60 kHz, M=80-130 kHz |
Daten: | Nur Tiefe | |||||
Hinweis: | M265LH & M265LM Rumpfquerschnittwinkel = 0° bis 25° Low: 25º bis 16º Öffnungswinkel | Medium: 16º bis 11º Öffnungswinkel (M265LM) | High: 10º bis 6° Öffnungswinkel
R599LH & R599LM Low: 23º bis 9º Öffnungswinkel | Medium 13º bis 8º Öffnungswinkel (R599LM) | High: 8º bis 4º Öffnungswinkel |
Geber für Tiefe & Temperatur
GEBER FÜR TIEFE & TEMPERATUR | ||||||
Modell: | TM265LH | TM265LM | B265LH | B265LM | B765LH | B765LM |
Artikelnummer: | A80013 | A80041 | A80010 | A80011 | A80014 | A80015 |
Installation: | Heckmontage | Durchbruch | ||||
Max. Leistung: | 1000W (1kW) | 600W | ||||
Kompatibel mit Rumpfmaterial: | Fibreglass, Metal & Wood | Fibreglass & Wood | ||||
Frequenz: | L=42-65 kHz, H=130-210 kHz | L=42-65 kHz, M=85-135 kHz | L=42-65 kHz, H=130-210 kHz | L=42-65 kHz, M=85-135 kHz | L=40-75 kHz, H=130-210 kHz | L=40-75 kHz, M=80-130 kHz |
Daten: | Nur Tiefe & Temperatur | |||||
Hinweis: | B265LH & B265LM Rumpfquerschnittwinkel = 0º bis 20º Low: 25º bis 16º Öffnungswinkel | Medium: 16º bis 11º Öffnungswinkel (B265LM) | High: 10º bis 6º Öffnungswinkel
B765LH & B765LM Low: 32º bis 21º Öffnungswinkel | Medium: 24º bis 16º Öffnungswinkel (B765LM) | High: 15º bis 9º Öffnungswinkel |
CP570 Geberpaar mit einem Element
Element mit 0° Schräglage - Geber für Tiefe & Temperatur
GEBER FÜR TIEFE & TEMPERATUR | ||||||
Modell: | B75LH | B75LM | B75MH | B175LH | B175LM | B175MH |
Artikelnummer: | T70060 | T70061 | T70062 | T70069 | T70070 | T70071 |
Installation: | Durchbruch | |||||
Max. Leistung: | 600W | 1000W (1kW) | ||||
Kompatibel mit Rumpfmaterial: | Kunststoff/GFK & Holz | |||||
Frequenz: | L=40-75 kHz, H=130-210 kHz | L=40-75 kHz, M=80-130 kHz | M=80-130 kHz, H=130-210 kHz | L=40-60 kHz, H=130-210 kHz | L=40-60 kHz, M=85-135 kHz | M=85-135 kHz, H=130-210 kHz |
Daten:: | Nur Tiefe & Temperatur | |||||
Hinweis: | B75LH, B75LM & B75MH Abstrahlwinkel = 0º Low: 32º bis 21º Öffnungswinkel | Medium: 24º bis 16º Öffnungswinkel (B75LM & B75MH) | High: 15º bis 9º Öffnungswinkel Benötigt ein Y-Kabel (im Lieferumfang enthalten)
B175LH, B175LM & B175MH Abstrahlwinkel = 0º Low: 32º bis 21º Öffnungswinkel | Medium: 24º bis 16º Öffnungswinkel | High: 15º bis 9º Öffnungswinkel Benötigt ein Y-Kabel (im Lieferumfang enthalten) |
Element mit 12° Schräglage - Geber für Tiefe & Temperatur
GEBER FÜR TIEFE & TEMPERATUR | ||||||
Modell: | B75LH | B75LM | B75MH | B175LH | B175LM | B175MH |
Artikelnummer: | T70063 | T70064 | T70065 | T70072 | T70073 | T70074 |
Installation: | Druchbruch | |||||
Max. Leistung: | 600W | 1000W (1kW) | ||||
Kompatibel mit Rumpfmaterial: | Kunststoff/GFK & Holz | |||||
Frequenz: | L=40-75 kHz, H=130-210 kHz | L=40-75 kHz, M=80-130 kHz | M=80-130 kHz, H=130-210 kHz | L=40-60 kHz, H=130-210 kHz | L=40-60 kHz, M=85-135 kHz | M=85-135 kHz, H=130-210 kHz |
Daten: | Nur Tiefe & Temperatur | |||||
Hinweis: | B75LH, B75LM & B75MH Öffnungswinkel = 12º Low: 32º bis 21º Öffnungswinkel | Medium: 24º bis 16º Öffnungswinkel (B75LM & B75MH) | High: 15º bis 9º Öffnungswinkel Benötigt ein Y-Kabel (im Lieferumfang enthalten)
B175LH, B175LM & B175MH Abstrahlwinkel = 12º Low: 32º bis 21º Öffnungswinkel | Medium: 24º bis 16º Öffnungswinkel | High: 15º bis 9º Öffnungswinkel Benötigt ein Y-Kabel (im Lieferumfang enthalten) |
Element mit 20° Schräglage - Geber für Tiefe & Temperatur
GEBER FÜR TIEFE & TEMPERATUR | ||||||
Modell: | B75LH | B175LH | B175LM | B175MH | ||
Artikelnummer: | T70068 | T70075 | T70076 | T70077 | ||
Installation: | Durchbruch | |||||
Max. Leistung: | 600W | 1000W (1kW) | ||||
Kompatibel mit Rumpfmaterial | Kunststoff/GFK & Holz | |||||
Frequenz: | M=80-130 kHz, H=130-210 kHz | L=40-60 kHz, H=130-210 kHz | L=40-60 kHz, M=85-135 kHz | M=85-135 kHz, H=130-210 kHz | ||
Daten: | Nur Tiefe & Temperatur | |||||
Hinweis: | B75LM Abstrahlwinkel = 20º Medium: 24º bis 16º Öffnungswinkel (B75LM & B75MH) | High: 15º bis 9º Öffnungswinkel Benötigt ein Y-Kabel (im Lieferumfang enthalten)
B175LH, B175LM & B175MH Abstrahlwinkel = 20º Low: 32º bis 21º Öffnungswinkel | Medium: 24º bis 16º Öffnungswinkel | High: 15º bis 9º Öffnungswinkel Benötigt ein Y-Kabel (im Lieferumfang enthalten) |
0,0
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.