-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
FÜHLE DEN KLANG, GENIESSE DAS ERLEBNIS
Fühle den Klang mit den Fusion Apollo™ Premium Marinelautsprechern und lass dich vom kristallklaren Hi-Fi-Klangerlebnis auf dem Wasser begeistern.
HOCHWERTIGES KLANGERLEBNIS
Erhalte auch bei hohen Lautstärken ein hochwertiges Klangerlebnis mit reduzierter Verzerrung dank des optimierten Lautsprecheraufbaus.
MEHRFARBIGE LED-LEUCHTRINGE
Verleihe deinem Boot dank der beiden mehrfarbigen LED-Leuchtringe sowie der sechseckigen Hochtöner des Lautsprechers einen einzigartigen Look.
AUSWECHSELBARE GRILLS
Verfügbar mit Sportgrill in weiß oder grau lassen sich die Lautsprecher perfekt in das Design deines Bootes integrieren. Mit optionalen, geschützten Sportgrills, ebenfalls in weiß oder grau, lässt sich dein Boot noch weiter individualisieren.
Sizes | 6.5"/7.7"/8.8" |
---|---|
Farbe | Sports White or Sports Gray |
Physical dimensions (Diameter) | 6.5": 6.93" (176 mm) 7.7": 7.72" (196 mm) 8.8": 8.82" (224 mm) |
Physical dimensions (Depth) | 6.5": 4.06" (103.1 mm) 7.7": 4.46" (113.2 mm) 8.8": 5.28" (134.1 mm) |
Gewicht | 6.5": 8.3 lbs (3.76 kg) 7.7": 11.3 lbs (5.12 kg) 8.8": 14.1 lbs (6.39 kg) |
Water and dust rating | IP66/IP67 |
Speaker type | Coaxial |
Continuous power handling (RMS) | 6.5": 75 W 7.7": 100 W 8.8": 130 W |
Sensitivity (SPL @ 1 W/1 m) | 6.5": 90 dB 7.7"/8.8": 91 dB |
Frequency response (+/- 3 dB) | 6.5": 70 Hz-22 kHz 7.7": 60 Hz-22 kHz 8.8": 50 Hz-20 kHz |
Nominal impedance | 4 Ω |
Recommended amplifier power (RMS) | 6.5": 25-150 W/Channel 7.7": 30-200 W/Channel 8.8": 40-260 W/Channel |
LED lighting | yes - CRGBW (5 colors) |
LED supply voltage | 10.8-16 VDC |
LED Load Current @ 14.4 VDC (max) | 6.5": 130 mA per color, per speaker 7.7": 140 mA per color, per speaker 8.8": 180mA per color, per speaker |
Operating temperature range | 32° to 122° F (0° to 50° C) |
Cone material | CURV® Cone Technology with Rubber Surround |
Tweeter type | Silk Dome |
Tweeter size | 6.5": 1" (25 mm) 7.7": 1" (25 mm) 8.8": 1.25" (32 mm) |
Warranty | 3 years |
Elektrische Daten |
|
Sicherheitsabstand zum Kompass | 6.5": 9.19 ft (280 cm) 7.7": 9.84 ft (300 cm) 8.8": 10.33 ft (315 cm) |
---|
Verbindungen |
|
Lautsprecherverbindungen | 5.9" (150 mm) water-resistant 2-way connector (2-pin, audio positive and negative) or Male spade connectors (0.25" (6.3 mm) positive and 0.19" (4.8 mm) negative) |
---|---|
LED connection | 5.9" (150 mm) water-resistant 6-way connector (6-pin, CRGBW and ground) |
Mounting Dimensions |
|
Mounting diameter clearance | 6.5": 5.35" (136 mm) 7.7": 6.14" (156 mm) 8.8": 7.09" (180 mm) |
---|---|
Mounting depth clearance | 6.5": 3.03" (77 mm) 7.7": 3.39" (86 mm) 8.8": 4.13" (105 mm) |
Frontal grille protrusion | 6.5": 1.18" (30 mm) 7.7": 1.26" (32 mm) 8.8": 1.30" (33 mm) |
Übersicht
Größen | 6,5-Zoll, 7,7-Zoll oder 8,8-Zoll |
---|---|
Modell/Farbe | Weißer oder grauer Sportgrill |
Größe (Durchmesser x Tiefe) | 6,5-Zoll-Lautsprecher: 176 x 103,1 mm (6,93-Zoll x 4,06-Zoll) 7,7-Zoll-Lautsprecher: 196 x 113,2 mm (7,72-Zoll x 4,46-Zoll) (196 x 113,2 mm) 8,8-Zoll-Lautsprecher: 224 x 134,1 mm (8,82-Zoll x 5,28-Zoll) |
Wasser- und Staubbeständigkeit | IP66/IP67 |
Konfiguration | Koaxial |
Spitzenleistung | 6,5-Zoll-Lautsprecher: 300 W 7,7-Zoll-Lautsprecher: 400 W 8,8-Zoll-Lautsprecher: 520 W |
Effektive Leistung | 6,5-Zoll-Lautsprecher: 75 W 7,7-Zoll-Lautsprecher: 100 W 8,8-Zoll-Lautsprecher: 130 W |
Empfindlichkeit (1 Watt bei 1 Meter) | 6,5-Zoll-Lautsprecher: 90 dB 7,7-Zoll-Lautsprecher: 91 dB 8,8-Zoll-Lautsprecher: 91 dB |
Frequenzgang | 6,5-Zoll-Lautsprecher: 70 Hz bis 22 kHz 7,7-Zoll-Lautsprecher: 60 Hz bis 22 kHz 8,8-Zoll-Lautsprecher: 50 Hz bis 20 kHz |
Nominale Impedanz | 4 Ohm |
Empfohlene Verstärkerleistung (eff.) | 6,5-Zoll-Lautsprecher: 25 bis 150 W/Kanal 7,7-Zoll-Lautsprecher: 30 bis 200 W/Kanal 8,8-Zoll-Lautsprecher: 40 bis 260 W/Kanal |
LED-Beleuchtung | Ja (CRGBW; 5 Farben) |
LED-Versorgungsspannung | 10,8 bis 16 V Gleichspannung |
LED-Laststrom bei 14,4 V Gleichspannung | 6,5-Zoll-Lautsprecher: 0,13 A pro Farbe und Lautsprecher 7,7-Zoll-Lautsprecher: 0,14 A pro Farbe und Lautsprecher 8,8-Zoll-Lautsprecher: 0,18 A pro Farbe und Lautsprecher |
LED-Laststrom bei 14,4 V Gleichspannung bei Verwendung von Garmin Spectra™1 | 6,5-Zoll-Lautsprecher: Maximal 0,28 A pro Lautsprecher 7,7-Zoll-Lautsprecher: Maximal 0,31 A pro Lautsprecher 8,8-Zoll-Lautsprecher: Maximal 0,38 A pro Lautsprecher |
BETRIEBSTEMPERATUR | 0 °C bis 50 °C |
Durchmesser der Schwingspule | 6,5-Zoll-Lautsprecher: 1,2-Zoll 7,7-Zoll-Lautsprecher: 1,4-Zoll 8,8-Zoll-Lautsprecher: 1,5-Zoll |
Konusmaterial | CURV® Konus Technologie mit Sicke aus Gummi |
Art des Hochtöners | 6,5-Zoll-Lautsprecher: 1-Zoll-Seidenkalotte 7,7-Zoll-Lautsprecher: 1-Zoll-Seidenkalotte 8,8-Zoll-Lautsprecher: 1,25-Zoll-Seidenkalotte |
Sicherheitsabstand zum Kompass | 6,5-Zoll-Lautsprecher: 280 cm (9,19 Fuß) 7,7-Zoll-Lautsprecher: 300 cm (9,84 Fuß) 8,8-Zoll-Lautsprecher: 315 cm (10,33 Fuß) |
Lautsprecherverbindung | Wasserbeständiger 2-Wege-Anschluss (2 Pins, positiv und negativ für Audio), 150 mm (5,9-Zoll) oder Kabelschuhe (Stecker; 6,3 mm (0,25-Zoll) positiv und 4,8 mm (0,19-Zoll) negativ) |
LED-Verbindung | Wasserbeständiger 6-Wege-Anschluss (6 Pins, für CRGBW und Masse), 150 mm (5,9-Zoll) |
GARANTIE | 3 Jahre |
Montagegröße (Ausschnitt)
Montagedurchmesser (Freiraum) | 6,5-Zoll-Lautsprecher: 136 mm (5,35-Zoll) 7,7-Zoll-Lautsprecher: 156 mm (6,14-Zoll) 8,8-Zoll-Lautsprecher: 180 mm (7,09-Zoll) |
---|---|
Montagetiefe (Freiraum) | 6,5-Zoll-Lautsprecher: 77 mm (3,03-Zoll) 7,7-Zoll-Lautsprecher: 86 mm (3,39-Zoll) 8,8-Zoll-Lautsprecher: 105 mm (4,13-Zoll) |
1Bei der Verwendung von Garmin Spectra™ kann jede beliebige Farbkombination erstellt werden. Wenn die Stromaufnahme von zwei CRGBW-LED-Kanälen verwendet wird, reduziert dies den Stromverbrauch und erhöht die Anzahl der Lautsprecher oder Subwoofer, die mit Garmin Spectra gesteuert werden können.
- Ein Paar Lautsprecher mit weißen oder grauen Sportgrills (je nach Auswahl)
- Ein Paar Audio-Anschlußkabel mit marinisierten 2-Wege-Anschlüssen
- Ein Paar LED-Anschlußkabel mit marinisierten 6-Wege-Anschlüssen
- Befestigungsschrauben
- Dokumentation
Handelsmarke: Fusion Marine Entertainment (branch of Garmin)
Hersteller/Ansprechpartner:
Garmin Deutschland GmbH
Parkring 35
85748 Garching (bei München)
Deutschland
Telefon-Zentrale: +49 89 541999-700
https://www.garmin.com/
0,0
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.